| ব্র্যান্ড নাম: | KONMIKA |
| মডেল নম্বর: | স্ট্যান্ড আপ পাউচ |
| MOQ: | 5000 পিসিএস |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | PE ব্যাগ প্লাস শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, পেপাল, এসক্রো |
লেমিনেটেড অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল জিপ লক ব্যাগ স্ট্যান্ড আপ প্যাকেজ / ক্লিয়ার প্যাকেজ / জিপ লক ফুড ব্যাগ
কেন আমাদের বেছে নিন
সুবিধা
|
প্রচলিত প্রযুক্তির তুলনায় সুবিধাঃ
|
||||||||
| পণ্যের তথ্য | ||||||||
| আইটেমঃ | জিপার স্ট্যান্ড আপ প্যাকেট; লেমিনেটেড স্ট্যান্ড আপ প্যাকেট | |||||||
| উপাদানঃ | ওপিপি/কেপিইটি/এলডিপিই স্তরিত, এফডিএ এবং ইইউ খাদ্য নিরাপত্তা মান পূরণ | |||||||
| আকারঃ |
কাস্টম তৈরি |
|||||||
| বেধ: | ১০০-১৫০ মিউ | |||||||
| ফিল্মের রঙঃ | স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ | |||||||
| মুদ্রণঃ | ১০ টি পর্যন্ত প্যান্টোন গ্রাভুর প্রিন্টিং রঙ | |||||||
| সিলিংঃ | প্রশস্ত পাশ সীল | |||||||
|
প্রাথমিক |
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| প্রয়োগঃ | নট, স্ন্যাকস, কুকিজ, পাউডার, কফি ইত্যাদি প্যাক করুন, আপনি যা চান তা প্যাক করার জন্য উপযুক্ত। |
|||||||
| শিপিং ও পেমেন্ট | ||||||||
| এমওকিউঃ | ১০০০ পিসি | |||||||
| নমুনাঃ | মালবাহী সংগ্রহের সাথে নমুনা বিনামূল্যে | |||||||
| প্যাকেজিংঃ | বাল্ক প্যাকিং, অথবা ক্লায়েন্টদের অনুরোধ হিসাবে | |||||||
| লোডিং পোর্টঃ | সিয়ামেন, চীন | |||||||
| অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ | এল/সি, টি/টি | |||||||
1প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন 1: আপনি কি আমার কোম্পানির জন্য পোস্টাল প্যাকেজটি কাস্টমাইজ করতে পারেন?
2. পর্ডাক্ট ছবিঃ
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | KONMIKA |
| মডেল নম্বর: | স্ট্যান্ড আপ পাউচ |
| MOQ: | 5000 পিসিএস |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | PE ব্যাগ প্লাস শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, পেপাল, এসক্রো |
লেমিনেটেড অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল জিপ লক ব্যাগ স্ট্যান্ড আপ প্যাকেজ / ক্লিয়ার প্যাকেজ / জিপ লক ফুড ব্যাগ
কেন আমাদের বেছে নিন
সুবিধা
|
প্রচলিত প্রযুক্তির তুলনায় সুবিধাঃ
|
||||||||
| পণ্যের তথ্য | ||||||||
| আইটেমঃ | জিপার স্ট্যান্ড আপ প্যাকেট; লেমিনেটেড স্ট্যান্ড আপ প্যাকেট | |||||||
| উপাদানঃ | ওপিপি/কেপিইটি/এলডিপিই স্তরিত, এফডিএ এবং ইইউ খাদ্য নিরাপত্তা মান পূরণ | |||||||
| আকারঃ |
কাস্টম তৈরি |
|||||||
| বেধ: | ১০০-১৫০ মিউ | |||||||
| ফিল্মের রঙঃ | স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ | |||||||
| মুদ্রণঃ | ১০ টি পর্যন্ত প্যান্টোন গ্রাভুর প্রিন্টিং রঙ | |||||||
| সিলিংঃ | প্রশস্ত পাশ সীল | |||||||
|
প্রাথমিক |
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| প্রয়োগঃ | নট, স্ন্যাকস, কুকিজ, পাউডার, কফি ইত্যাদি প্যাক করুন, আপনি যা চান তা প্যাক করার জন্য উপযুক্ত। |
|||||||
| শিপিং ও পেমেন্ট | ||||||||
| এমওকিউঃ | ১০০০ পিসি | |||||||
| নমুনাঃ | মালবাহী সংগ্রহের সাথে নমুনা বিনামূল্যে | |||||||
| প্যাকেজিংঃ | বাল্ক প্যাকিং, অথবা ক্লায়েন্টদের অনুরোধ হিসাবে | |||||||
| লোডিং পোর্টঃ | সিয়ামেন, চীন | |||||||
| অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ | এল/সি, টি/টি | |||||||
1প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন 1: আপনি কি আমার কোম্পানির জন্য পোস্টাল প্যাকেজটি কাস্টমাইজ করতে পারেন?
2. পর্ডাক্ট ছবিঃ
![]()